200-1000L Rentang Kapasitas 3 Lapisan Mesin Blow Moulding dengan 250kw Daya Rata-rata
Tempat asal | SHANDONG WEIFANG |
---|---|
Nama merek | HUAYU |
Sertifikasi | CO, ISO9001 |
Nomor model | HY200L-1000L Mesin cetakan udara 3 lapis |
Kuantitas min Order | 1 set |
Harga | Negotiate |
Kemasan rincian | Mesin tersebut akan dibongkar menjadi banyak bagian untuk pengangkutan kontainer. |
Waktu pengiriman | 4 bulan |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 4 set per bulan |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xBahan yang Berlaku | HDPE | Rentang kapasitas | 200-1000L, 3 lapis |
---|---|---|---|
Total Daya | 390KW | Kekuatan rata rata | 250KW |
Kisaran kapasitas | 200-1000L | Dimensi mesin | 8*5.6*6.5 |
Menyoroti | 200-1000L Kapasitas Mesin Blow Molding,3 Lapisan Mesin Blow Molding,250kw Mesin Blow Moulding |
基本参数 Spesifikasi dasar | ||
适用原料bahan yang digunakan | HDPE |
中国·华玉 China·HUAYU |
produk kapasitas kisaran kisaran kapasitas | 200-1000L, 3 lapis | |
listriktekanan | Menunggu | |
total daya total | 390kw | |
平均功率 daya rata-rata | 250kw | |
机器尺寸Ukuran mesin (L*W*H) | 8 kali 5,6 kali 6.5 | |
produk produksi produktivitas | 16-25 pcs/jam | |
Otomatis Pengisi | ||
料斗材料 bahan hopper | 不 钢 stainless steel | Kinerja stabil, pemeliharaan mudah |
Bahan atas bentuk jenis pakan | 弹?? 料上berkas terisi | |
Motor pengisian bahan bakar listrik | 2.2/2.2/2.2kw | |
挤出系统 Sistem ekstrusi | ||
螺杆直径 diameter sekrup | 100/120/100mm | 38CrMoAIA nitrida |
螺杆长径比Screw rasio L/D | 28:1 | Sekrup dirancang khusus dapat memastikan material plasticizing seragam dan efisien |
挤出电机Motor ekstruder | 55/90/55kw | |
减速机Reducer | 280/330/280 | Merek kualitas terbaik di Cina, umur panjang dan kebisingan rendah |
螺杆加热功率Kekuatan pemanasan sekrup | 4.4*12kw | |
塑化能力Kemampuan pemlastisasi | 600kg/jam | |
机头 mati kepala | ||
料 容量Kapasitas akumulator | 35kg | dirancang oleh diri kita sendiri dan mendapatkan paten |
Diameter | Berdasarkan produk | |
机头加热功率Kekuatan pemanas kepala | 80kw | |
合模系统 Sistem penjepit | ||
模板 ukuran ukuran pelat | 1500*1600mm ((W*H*T) | berjalan lancar, tidak ada kebisingan; kekuatan penjepit besar |
合模油??silinder penekanan | 250 | |
合模油 行程menyekat silinder stroke | 1500 mm | |
锁模 kekuatan pengaman | 800KN | |
模板间距 jarak antara pelat | 900-2400 mm | |
Maksimum ukuran cetakan. ukuran cetakan | 1200*1500mm ((W*H) | |
吹气和冷却系统 sistem meniup dan mendinginkan | ||
扩展行程 peregangan stroke | Menurut produk | |
吹针上下行程blow pin up/down stroke | 600 mm | |
气座升降行程air seat stroke | 400 mm | |
Maksimum tekanan udara | 0.8Mpa | |
耗气量 konsumsi udara | 1.5m3/menit | |
Cara pendinginanMetode pendinginan | Air sirkulasi | |
Pendingin tekanan air Tekanan air | 0.3MPa | |
Jumlah air pendinginKonsumsi air pendingin | 3m3/jam | |
液压系统 Sistem hidrolik | ||
Kapasitas tangki minyak utama | 890L | Servo motor, konsumsi energi yang lebih rendah, efisiensi tinggi, kebisingan rendah |
Pemompa minyak utama | Pompa gigi 125CC | |
Motor pompa minyak utama | 37kw | |
伺服油箱 Servo kapasitas tangki minyak | 200 liter | |
伺服油 Servo pompa minyak model | Pompa plunger22 | |
伺服油 电机 Servo motor pompa minyak | 7.5kw | |
Sistem listrikSistem elektronik | ||
Panel operasi utama | Layar sentuh 12" | |
Kontrol Sistem Sistem kontrol | PLC | |
Jumlah titik kontrol ketebalan dinding | 200 poin | |
温度控制 Kontrol suhu | Modul PLC | |
Frame utama | ||
Up/down stroke | 400 mm | |
Motor naik/turun | 2.2kw | |
Merek komponen utama | ||
电机 motor | Siemens | Jerman |
变频器Inverter | Siemens | Jerman |
触摸屏Touch layar | Siemens | Jerman |
pengontrol programPLC | Siemens | Jerman |
壁厚控制 Pengontrol ketebalan | MOOG | Jepang |
伺服 Servo klep | MOOG | Jerman |
油?? / 油门 pompa minyak/ventil | YUKEN | Jepang |
减速机变速箱 | Guomao | Cina |
Peralatan tegangan rendah | Schneider/Fuji/Omron | |
電子尺Pemindahan pickup | Jefran | Italia |
密封圈Pembatasan minyak hidraulik | DZ | Taiwan |
Relé menengah | Schneider | Prancis |
接触器kontaktor | Schneider | Prancis |
空气开关Sunting udara | Schneider | Prancis |
断路器 Pemutus sirkuit | Schneider | Prancis |
热继电器Thermal relay | Schneider | Prancis |
交流电机Dinamo arus bolak | Siemens | Jerman |
Rasio L / D sekrup: 28:1
Kapasitas pemelas: 330KG/H
Ukuran pelat: 1500*1700*70MM
Jarak pelat: 850*2600MM
Kekuatan penjepit: 800KN
Servo motor: 30kw